Задолженность по кредитам Банка России

Source: Central Bank of Russia –

млн руб. (на начало дня)

Дата Всего Сроки, оставшиеся до погашения
до 7 дней от 8 до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней более 365 дней
27.02.2023 815 109,58 263 911,51 20 854,02 219 882,23 52 298,31 35 164,56 222 998,95
22.02.2023 1 084 707,93 509 095,80 34 216,97 235 152,63 55 803,44 35 603,45 214 835,64
21.02.2023 909 997,44 356 691,56 36 499,74 210 069,93 56 257,80 35 670,80 214 807,61
20.02.2023 695 237,46 106 484,15 37 170,68 244 503,89 57 575,50 35 670,80 213 832,43
17.02.2023 713 592,70 83 998,25 15 221,67 301 999,60 62 917,94 35 720,52 213 734,72
16.02.2023 846 485,77 258 226,93 13 625,20 262 166,27 62 988,75 35 839,07 213 639,55
15.02.2023 784 773,57 258 844,68 11 925,20 199 739,65 64 057,60 35 706,39 214 500,04
14.02.2023 552 736,52 10 116,09 14 807,95 210 702,26 66 551,83 36 012,42 214 545,98
13.02.2023 651 920,10 9 138,76 14 942,65 311 260,17 66 947,38 36 010,80 213 620,34

* Включая требования по специализированным механизмам рефинансирования; с учетом произведенных частичных досрочных погашений.

Данные доступны с 12.12.2013 по 27.02.2023.

Страница была полезной?

Последнее обновление страницы: 27.02.2023

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.