Fuente: Bolsa de Moscú
Московская Биржа расширяет список паёв ПИФ, доступных для торгов в рамках вечерней сессии на фонмы.
С 9 марта на вечерних торгах будут доступны паи еще 17 паевых инвестиционных фондов:
Торговый код | ES EN | Наименование паевого инвестиционного фонда | Валюта расчетов | Расписание торгов в Режиме основных торгов Т | Торги в ходе вечерней дополнительной сессии | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РублиРФ | Dólar estadounidense | EUR | CNY | ||||||
RU000A0JP799 | RU000A0JP799 | ОПИФ “БКС Основа” | + | Полное | + | ||||
RU0006922044 | RU0006922044 | ОПИФ “Фонд Профессиональный” | + | Полное | + | ||||
RU0005418747 | RU0005418747 | ОПИФ “Фонд Первый” | + | Полное | + | ||||
RU000A0JPRP5 | RU000A0JPRP5 | ОПИФ “Природные ресурсы” | + | Полное | + | ||||
RU000A0JVHY6 | RU000A0JVHY6 | ОПИФ БКС Империя | + | Полное | + | ||||
RU000A0JP708 | RU000A0JP708 | ОПИФ БКС XXII век | + | Полное | + | ||||
RU000A0HF0L2 | RU000A0HF0L2 | ОПИФ БКС Перспектива | + | Полное | + | ||||
RU0006922051 | RU0006922051 | ОПИФ Акции роста | + | Полное | + | ||||
RU000A0JPRL4 | RU000A0JPRL4 | ОПИФ Глобальные инновации | + | Полное | + | ||||
RU0006922010 | RU0006922010 | ОПИФ Фонд Консервативный | + | Полное | + | ||||
RU000A1007R9 | RU000A1007R9 | ОПИФ БКС Фундаментальный Выбор | + | Полное | + | ||||
RU000A0JVJ29 | RU000A0JVJ29 | ОПИФ БКС Драгоценные Металлы | + | Полное | + | ||||
RU000A102Q33 | RU000A102Q33 | ОПИФ БКС Мировые ресурсы | + | Полное | + | ||||
RU000A103EX2 | RU000A103EX2 | ОПИФ БКС Восток-Запад | + | Полное | + | ||||
RU000A100EQ2 | RU000A100EQ2 | ОПИФ БКС Российские Еврообл | + | Полное | + | ||||
RU000A103JE1 | RU000A103JE1 | ОПИФ БКС Цифровая галактика | + | Полное | + | ||||
RU000A1040F5 | RU000A1040F5 | ОПИФ БКС Инновации | + | Полное | + |
Обще количество паев, достиг для торгов на рынке московской биржи 2023 г. 158 паевых инвестиционных fondos, с 34 из которых можно заключать сделки в период вечерних торгов.
Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.