Fuente: Bolsa de Moscú
В сответствии срави»
“27” марта 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации участия в займе серии 2 со ставкой 8,625% и сроком погашения в 2034 году |
Полное наименование Эмитента | Gas Capital SA |
Тип ценных бумаг | Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
Номинальная стоимость | 1 000 долларов США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 200 000 штук |
Дата погашения | 28.04.2034 |
Торговый код | XS0191754729 |
Código ISIN | XS0191754729 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.