Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В связи с началом торгов 03.07.2023 г. на срочном рынке премиальными опционами на валютные пары “доллар США – российский рубль”, “евро – российский рубль”, “китайский юань – российский рубль” устанавливаются следующие риск-параметры:
- Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности премиальных опционов на валюту:
Код базового актива | T(m) | VR_SPOT | VVR_SPOT |
Si | 1 | 0.4866 | 0.9431 |
Si | 10 | 0.4866 | 0.7312 |
Si | 30 | 0.4866 | 0.2604 |
Si | 90 | 0.4108 | 0.1915 |
Si | 180 | 0.3939 | 0.1762 |
Si | 270 | 0.3855 | 0.1685 |
Si | 365 | 0.3770 | 0.1608 |
Si | 1095 | 0.3349 | 0.1225 |
Eu | 1 | 0.4866 | 0.9431 |
Eu | 10 | 0.4866 | 0.7312 |
Eu | 30 | 0.4866 | 0.2604 |
Eu | 90 | 0.4108 | 0.1915 |
Eu | 180 | 0.3939 | 0.1762 |
Eu | 270 | 0.3855 | 0.1685 |
Eu | 365 | 0.3770 | 0.1608 |
Eu | 1095 | 0.3349 | 0.1225 |
CNY | 1 | 0.2866 | 0.9431 |
CNY | 10 | 0.2866 | 0.7312 |
CNY | 30 | 0.2866 | 0.2604 |
CNY | 90 | 0.2108 | 0.1915 |
CNY | 180 | 0.1939 | 0.1762 |
CNY | 270 | 0.1855 | 0.1685 |
CNY | 365 | 0.1770 | 0.1608 |
CNY | 1095 | 0.1349 | 0.1225 |
- Прочие статические риск-параметры.
Вхождение опционной серии в спред:
Код базового актива | Номер опционной серии | Вхождение в межмесячный спред |
Si | первые 3 серии | Да |
Eu | первые 3 серии | Да |
CNY | первые 3 серии | Да |
Признак применения сценария “нулевой” подразумеваемой волатильности в целях расчета Гарантийного обеспечения для Опционов:
Код базового актива | Кол-во периодов | NullVolat |
Si | 1 день | Да |
Eu | 2 дня | Да |
CNY | 5 дней | Да |
Количество Расчетных периодов до исполнения Серии опционов, в течение которых действует правило учета рисков исполняющейся Серии опционов “Полунеттинг” в целях расчета Гарантийного обеспечения:
Код базового актива | NClOpt |
Si | 120 |
Eu | 120 |
CNY | 120 |
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.