Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Решением НКО НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по обыкновенным акциям Мобильные ТелеСистемы ПАО:
- Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска:
- с 7 августа 2023 г. на фондовом рынке и рынке депозитов (торговый код MTSS)
- c 19:00 4 августа 2023 г. на срочном рынке (код базового актива MTSI)
Торговый код |
Наименование | Действующий минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска | Новый минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень | 2-ой уровень | 3-ий уровень | 1-ый уровень | 2-ой уровень | 3-ий уровень | ||
MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | 20% | 26% | 33% | 20% | 26% | 39% |
MTSI | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО “МТС” | 20% | 26% | 33% | 20% | 26% | 39% |
- Ставки процентного риска с 7 августа 2023 г. на фондовом рынке и рынке депозитов:
Торговый код |
Ценная бумага | Срок | Действующее значение минимальной ставки процентного риска | Новое значение минимальной ставки процентного риска | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Роста MMΔ | Падения SECΔ | Роста MMΔ | Падения SECΔ | |||
MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | Y0/Y1M | 15% | 15% | 12% | 12% |
Y0/Y3M | 15% | 15% | 6% | 6% | ||
Y0/Y6M | – | – | 4.5% | 4.5% | ||
Y0/Y9M | – | – | 4.5% | 4.5% | ||
Y0/Y1Y | – | – | 4.5% | 4.5% |
Также по обыкновенным акциям Мобильные ТелеСистемы ПАО будут изменены сценарии для расчета Обеспечения под стресс, актуальные значения размещены на сайте НКО НКЦ (АО).
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.