Fuente: Bolsa de Moscú
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Пуб личного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и в связи с вступлением в силу Федерального закона от 04 августа 2023 года № 452-FЗ "О внесении изменений в от дельные законодательные акты Российской Федерации", в режимах торгов Секции рынка РЕПО под аче заявок на заключение сделок со следующими ценными бумагами:
№ п/п | Эмитент | Тип, вид | ES EN | Код ценной бумаги |
---|---|---|---|---|
1 | BNY Mellon (ROS AGRO PLC) | ДР | US7496552057 | AGRO |
2 | BNY Mellon (CianPLC) | ДР | US83418T1088 | CIAN |
3 | BNY Mellon (GRUPO ETALON PLC) | ДР | US29760G1031 | ETLN |
4 | BNY Mellon (X5 Retail Group NV) | ДР | US98387E2054 | CINCO |
5 | BNY Mellon (GRUPO DE PRECIO FIJO PLC) | ДР | US33835G2057 | FIXP |
6 | RCS Emisor Services S.ar.l. (GRUPO MÉDICO UNIDO CY PLC) | ДР | US91085A2033 | GEMC |
7 | Citibank NA (Globaltrans Investment PLC) | ДР | US37949E2046 | GLTR |
8 | JPMorgan Chase Bank, NA (Grupo HeadHunter PLC) | ДР | US42207L1061 | HHRU |
9 | BNY Mellon (HMS MÁQUINAS HIDRÁULICAS | ДР | US40425X4079 | HMSG |
10 | JPMorgan Chase Bank, NA (MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC) | ДР | US55279C2008 | MDMG |
11 | BNY Mellon (Grupo O'KEY SA) | ДР | US6708662019 | BUENO |
12 | BNY Mellon (Ozono Holdings PLC) | ДР | US69269L1044 | OZON |
13 | BNY Mellon (QIWI PLC) | ДР | US74735M1080 | QIWI |
14 | JPMorgan Chase Bank, NA (TCS Group Holding PLC) | ДР | US87238U2033 | TCSG |
15 | Citibank NA (VK Company Limited) | ДР | US5603172082 | VKCO |
dieciséis | Yandex NV | АО | NL0009805522 | YNDX |
· 09 de agosto de 2023 ПО до 1 торгового дня включительно.
Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.