Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “08” августа 2023 года приняты следующие решения:
- Определить:
- “09” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации участия в займе со ставкой 1,45% и сроком погашения в 2026 году |
Полное наименование Эмитента | Steel Funding Designated Activity Company |
Тип ценных бумаг | Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
Номинальная стоимость | 1 000 евро |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 02.06.2026 |
Торговый код | XS2346922755 |
ISIN код | XS2346922755 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- “09” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “09” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-520 |
Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-520-01000-B-005P от 04.07.2023 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 150 000 000 штук |
Дата погашения | 10.08.2023 |
Торговый код | RU000A106PR3 |
ISIN код | RU000A106PR3 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- “09” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “09” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-К427 |
Полное наименование Эмитента | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-460-00004-T-001P от 30.05.2023 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
Дата погашения | 23.08.2023 |
Торговый код | RU000A106C01 |
ISIN код | RU000A106C01 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | ВЭБ.РФ |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0046000000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВЭБ РФ |
- Определить:
- “09” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “09” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-1 |
Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью “Неолизинг” |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-01-00063-L от 27.07.2023 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 штук |
Дата погашения | 31.03.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций; 30.05.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций; 29.07.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций; 27.09.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций; 26.11.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций; 25.01.2026 – 7% от номинальной стоимости Облигаций; 26.03.2026 – 7% от номинальной стоимости Облигаций; 25.05.2026 – 7% от номинальной стоимости Облигаций; 24.07.2026 – 44% от номинальной стоимости Облигаций. Дата погашения Облигаций – 24.07.2026 |
Торговый код | RU000A106PY9 |
ISIN код | RU000A106PY9 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 180-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска |
Андеррайтер | |
наименование | ООО “ИК ВЕЛЕС Капитал” |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0154200000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВЕЛЕСКапитал |
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.