Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Платежная система Банка России 14, 22 и 29 октября 2023 года будет функционировать в соответствии с графиком.
График функционирования платежной системы Банка России 14, 22 и 29 октября 2023 года
№ п/п |
Процедуры, выполняемые в течение дня | Время начала | Время окончания |
---|---|---|---|
1 | Предварительный сеанс платежной системы Банка России | 10:00 по московскому времени | 11:00 по московскому времени |
2 | Регулярный сеанс платежной системы Банка России | 11:00 по московскому времени | 18:00 по московскому времени |
2.1 | Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России | 11:00 по московскому времени | 17:00 по московскому времени |
2.2 | Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России | 17:00 по московскому времени | 18:00 по московскому времени |
3 | Завершающий сеанс платежной системы Банка России | 18:00 по московскому времени | Не позднее 19:00 по московскому времени |
4 | Период функционирования сервиса быстрых платежей | Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно) |
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.