Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа в Системе торгов ПАО Московская Биржа по следующим ценным бумагам:
1.
Наименование организации | Банк ВТБ (ПАО) |
ИНН | 7702070139 |
Наименование ценной бумаги | биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-559 |
Регистрационный номер и Дата регистрации | 4B02-559-01000-B-005P от 14.09.2023 |
ISIN | RU000A106Z12 |
Торговый код | RU000A106Z12 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Измененные параметры | Новое значение |
Количество ценных бумаг в выпуске (шт.) | 111456490 |
Дата вступления в силу | 04.10.2023 |
2.
Наименование организации | ООО “Газпром капитал” |
ИНН | 7726588547 |
Наименование ценной бумаги | бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав с обеспечением серии ЗО23-1-Е |
Регистрационный номер и Дата регистрации | 4-02-36400-R-003P от 19.10.2022 |
ISIN | RU000A105BL8 |
Торговый код | RU000A105BL8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Измененные параметры | Новое значение |
Количество ценных бумаг в выпуске (шт.) | 616467 |
Дата вступления в силу | 04.10.2023 |
3.
Наименование организации | ООО “Газпром капитал” |
ИНН | 7726588547 |
Наименование ценной бумаги | бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав с обеспечением серии ЗО24-1-Е |
Регистрационный номер и Дата регистрации | 4-04-36400-R-003P от 24.10.2022 |
ISIN | RU000A105C51 |
Торговый код | RU000A105C51 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Измененные параметры | Новое значение |
Количество ценных бумаг в выпуске (шт.) | 750000 |
Дата вступления в силу | 03.10.2023 |
4.
Наименование организации | ПАО Сбербанк |
ИНН | 7707083893 |
Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTACy_ROSN-3Y-001Р-581R |
Регистрационный номер и Дата регистрации | 4B02-611-01481-B-001P от 21.08.2023 |
ISIN | RU000A106RY5 |
Торговый код | RU000A106RY5 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Измененные параметры | Новое значение |
Количество ценных бумаг в выпуске (шт.) | 90723 |
Дата вступления в силу | 03.10.2023 |
5.
Наименование организации | ПАО Сбербанк |
ИНН | 7707083893 |
Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС-IMOEX-PRT-CS-3Y-001Р-585R |
Регистрационный номер и Дата регистрации | 4B02-614-01481-B-001P от 30.08.2023 |
ISIN | RU000A106TU9 |
Торговый код | RU000A106TU9 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Измененные параметры | Новое значение |
Количество ценных бумаг в выпуске (шт.) | 28570 |
Дата вступления в силу | 03.10.2023 |
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.