Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 18.12.2024 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 19.12.2024 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.12.2024 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-862 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-862-01000-B-005P от 25.11.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 20.12.2024 |
Торговый код | RU000A10ADZ9 |
ISIN код | RU000A10ADZ9 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
2. Определить:
- 19.12.2024 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.12.2024 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 14” |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-22451-F-001P от 13.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 150 000 штук |
Дата погашения | 01.06.2028 |
Торговый код | RU000A10AEF9 |
ISIN код | RU000A10AEF9 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 27.12.2024; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО Банк Синара |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
3. Определить:
- 19.12.2024 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.12.2024 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 14” |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-22451-F-001P от 13.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 150 000 штук |
Дата погашения | 07.06.2027 |
Торговый код | RU000A10AEE2 |
ISIN код | RU000A10AEE2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 27.12.2024; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО Банк Синара |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
4. Определить:
- 19.12.2024 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.12.2024 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-05 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро” |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-55038-E-002P от 16.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 20 500 000 штук |
Дата погашения | 09.12.2026 |
Торговый код | RU000A10AEB8 |
ISIN код | RU000A10AEB8 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 24.12.2024;б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
https://www.moex.com/n75944