Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 17.02.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 18.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1421 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1421-01000-B-001P от 27.01.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 22.02.2030 |
Торговый код | RU000A10AR52 |
ISIN код | RU000A10AR52 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 500 (Пятьсот) рублей за одну Облигацию, что соответствует 50 (Пятидесяти) процентам от номинальной стоимости Облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения ценных бумаг совпадает с датой начала размещения ценных бумаг |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
2. Определить:
- 18.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-898 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-898-01000-B-005P от 25.11.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 19.02.2025 |
Торговый код | RU000A10AXM5 |
ISIN код | RU000A10AXM5 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
3. Определить:
- 18.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “ВсеИнструменты.ру” |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-00410-R-001P от 12.02.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 12.08.2026 |
Торговый код | RU000A10AXP8 |
ISIN код | RU000A10AXP8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 21.02.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
4. Определить:
- 18.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-005Р-02 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Магнит” |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-60525-P-005P от 04.02.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 46 500 000 штук |
Дата погашения | 11.09.2026 |
Торговый код | RU000A10AXH5 |
ISIN код | RU000A10AXH5 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 21.02.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО ИФК “Солид” |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0131900000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Солид ИФК |
5. Определить:
- 18.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02-02 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “ФосАгро” |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-06556-A-002P от 12.02.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Китайский юань |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 12.08.2026 |
Торговый код | RU000A10AXK9 |
ISIN код | RU000A10AXK9 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 21.02.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
https://www.moex.com/n77782