Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга, с 10.04.2025 в Системе торгов ПАО Московская Биржа изменяются параметры следующих ценных бумаг:
- Облигация биржевая, 4B020400316B от 20.12.2010, Уровень листинга: Первый уровень, Торговый код: RU000A103760
Название параметра | Текущее значение | Новое значение |
---|---|---|
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк” | Публичное акционерное общество “Совкомбанк” |
Краткое наименование организации | ООО “ХКФ Банк” | ПАО “Совкомбанк” |
ИНН | 7735057951 | 4401116480 |
- Облигация корпоративная, 4-08-00316-B от 21.12.2023, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU000A107L82, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Название параметра | Текущее значение | Новое значение |
---|---|---|
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк” | Публичное акционерное общество “Совкомбанк” |
Краткое наименование организации | ООО “ХКФ Банк” | ПАО “Совкомбанк” |
ИНН | 7735057951 | 4401116480 |
- Облигация биржевая, 4B020700316B от 20.12.2010, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU000A102RF3
Название параметра | Текущее значение | Новое значение |
---|---|---|
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк” | Публичное акционерное общество “Совкомбанк” |
Краткое наименование организации | ООО “ХКФ Банк” | ПАО “Совкомбанк” |
ИНН | 7735057951 | 4401116480 |
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
https://www.moex.com/n89337