Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В связи с неторговыми днями на иностранных биржах 18 и 21 апреля НКО НКЦ (АО) применяет специальные риск-параметры на Срочном рынке ПАО Московская биржа:
- Специальные риск-параметры с периодом действия с 19:00 17.04.2025 по 19:00 18.04.2025:
Код БА | Максимальное количество изменений границ Ценового коридора (AutoShiftNumMR), кол-во | Время, используемое для контроля достаточности границ Ценового коридора (FutMonTimeDay), секунд | Ширина коридора мониторинга для контроля достаточности границ Ценового коридора (FutMonRange), в долях |
---|---|---|---|
BR | 0 | – | 0.3 |
BRM | 0 | – | 0.3 |
COCOA | 2 | 1800 | – |
NIKK | 2 | 1800 | – |
SPYF | 2 | 1800 | – |
NASD | 2 | 1800 | – |
DJ30 | 2 | 1800 | – |
R2000 | 2 | 1800 | – |
ALIBABA | 2 | 1800 | – |
BAIDU | 2 | 1800 | – |
EM | 2 | 1800 | – |
NG | 0 | – | 0.3 |
NGM | 0 | – | 0.3 |
GOLD | 2 | 1800 | – |
SILV | 2 | 1800 | – |
PLD | 2 | 1800 | – |
PLT | 2 | 1800 | – |
TTF | 0 | – | 0.3 |
INDIA | 2 | 1800 | – |
- Специальные риск-параметры с периодом действия с 19:00 17.04.2025 по 19:00 21.04.2025:
Код БА | Максимальное количество изменений границ Ценового коридора (AutoShiftNumMR), кол-во | Время, используемое для контроля достаточности границ Ценового коридора (FutMonTimeDay), секунд | Ширина коридора мониторинга для контроля достаточности границ Ценового коридора (FutMonRange), в долях |
---|---|---|---|
ALUM | 2 | 1800 | – |
COPPER | 2 | 1800 | – |
NICKEL | 2 | 1800 | – |
ZINC | 2 | 1800 | – |
DAX | 2 | 1800 | – |
STOX | 2 | 1800 | – |
HANG | 2 | 1800 | – |
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
https://www.moex.com/n89573