Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 21.05.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 22.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “БКС Золото” |
Полное наименование организации | Акционерное общество Управляющая компания “Брокеркредитсервис” |
Тип ценных бумаг | Пай биржевого ПИФа |
Регистрационный номер от даты регистрации | 7003 от 24.04.2025 |
Торговый код | BCSG |
ISIN код | RU000A10BHQ7 |
Уровень листинга | Первый уровень |
2. Определить:
- 22.05.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 22.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-961 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-961-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 23.05.2025 |
Торговый код | RU000A10BM49 |
ISIN код | RU000A10BM49 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
3. Определить:
- 22.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “ДОХОДЪ. Анализ акций “ |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДОХОДЪ” |
Тип ценных бумаг | Пай биржевого ПИФа |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6972 от 10.04.2025 |
Торговый код | WILD |
ISIN код | RU000A10BCM7 |
Уровень листинга | Первый уровень |
4. Определить:
- 22.05.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 22.05.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-10 | ||||||||||
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “АПРИ” | ||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-10-12464-K-002P от 19.05.2025 | ||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук | ||||||||||
Дата погашения | 26.04.2030 | ||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||
Торговый код | RU000A10BM56 | ||||||||||
ISIN код | RU000A10BM56 | ||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 25.07.2025 | ||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||
Наименование | ООО ИК “Иволга Капитал” | ||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0478600000 | ||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ИВОЛГАКАП |
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
https://www.moex.com/n90410