Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15), приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Приложение №1
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
№ п/п | Дата выкупа | ISIN код выпуска ценной бумаги | Наименование выпуска ценной бумаги | Наименование участника торгов – покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов – покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.05.2023 | RU000A0ZZNL8 | Облигация биржевая БО-01Р-02 ООО “Сфера финансов” | АКБ “Держава” ПАО | MC0012900000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: ? период сбора заявок: 10:00 – 13:00; ? период удовлетворения заявок: 13:05 – 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
2 | 23.05.2023 | RU000A0ZZS73 | Облигация биржевая БО-01Р-03 ООО “Сфера финансов” | АКБ “Держава” ПАО | MC0012900000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: ? период сбора заявок: 10:00 – 13:00; ? период удовлетворения заявок: 13:05 – 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
3 | 23.05.2023 | RU000A100T81 | Облигация корпоративная 01 ООО “Юниметрикс” | АО “Банк Акцепт” | NC0040400000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: ? период сбора заявок: 11:00 – 13:00; ? период удовлетворения заявок: 14:00 – 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
4 | 25.05.2023 | RU000A0JV0U1 | Облигация биржевая БО-15 АО “АЛЬФА-БАНК” | АО “АЛЬФА-БАНК” | MC0000500000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: ? период сбора заявок: 11:00 – 13:00; ? период удовлетворения заявок: 14:00 – 17:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
5 | 25.05.2023 | RU000A0JXRV7 | Облигация биржевая БО-20 АО “АЛЬФА-БАНК” | АО “АЛЬФА-БАНК” | MC0000500000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: ? период сбора заявок: 11:00 – 13:00; ? период удовлетворения заявок: 14:00 – 17:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.