Fuente: Bolsa de Moscú
В соответствии с п. 4.5 centavos 4 ются параметры следующих ценных бумаг организации Акционерное общество "БКС Управление благ осостоянием":
Паи открытого ПИФ, 1143-94140753 от 27.12.2007, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU000A0 JPRP5
Название параметра | Текущее значение | Новое значение |
Полное наименование организации | Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Краткое наименование организации | АО "БКС Управление благосостоянием" | АО УК "БКС" |
ИНН | 7702172846 | 5407191291 |
Паи открытого ПИФ, 0029-18610555 от 14.09.1998, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU00054 18747
Название параметра | Текущее значение | Новое значение |
Полное наименование организации | Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Краткое наименование организации | АО "БКС Управление благосостоянием" | АО УК "БКС" |
ИНН | 7702172846 | 5407191291 |
Паи открытого ПИФ, 0056-56658088 от 06.06.2001, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU00069 22010
Название параметра | Текущее значение | Новое значение |
Полное наименование организации | Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Краткое наименование организации | АО "БКС Управление благосостоянием" | АО УК "БКС" |
ИНН | 7702172846 | 5407191291 |
Паи открытого ПИФ, 0053-56612554 от 27.04.2001, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU00069 22044
Название параметра | Текущее значение | Новое значение |
Полное наименование организации | Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Краткое наименование организации | АО "БКС Управление благосостоянием" | АО УК "БКС" |
ИНН | 7702172846 | 5407191291 |
Паи открытого ПИФ, 0030-18610638 от 14.09.1998, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RU00069 22051
Название параметра | Текущее значение | Новое значение |
Полное наименование организации | Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Краткое наименование организации | АО "БКС Управление благосостоянием" | АО УК "БКС" |
ИНН | 7702172846 | 5407191291 |
Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.