Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 22 августа 2023 (Протокол №7) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15), установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Приложение №1
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
№ п/п | Дата выкупа | ISIN код выпуска ценной бумаги | Наименование выпуска ценной бумаги | Наименование участника торгов – покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов – покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
1 | 07.11.2023 | RU000A0JVXS5 | Облигация биржевая БО-04 ООО “РЕСО-Лизинг” | Банк “РЕСО Кредит” (АО) | MC0291600000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: период сбора заявок: 11:00 – 13:00; период удовлетворения заявок: 14:00 – 17:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. Расчеты: Российский рубль. |
2 | 09.11.2023 | RU000A0JWYJ0 | Облигация корпоративная 01 ПАО “ГК “Самолет” | ПАО “Совкомбанк” | MC0253800000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: период сбора заявок: 11:00 – 13:00; период удовлетворения заявок: 13:05 – 17:30. Цена приобретения 100%. Код расчетов Z0. Расчеты: Российский рубль. |
3 | 09.11.2023 | RU000A0JWYQ5 | Облигация биржевая 001Р-04 ПАО АФК “СИСТЕМА” | Банк ГПБ (АО) | MC0009800000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: период сбора заявок: 11:00 – 13:00; период удовлетворения заявок: 15:00 – 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов Z0. Расчеты: Российский рубль. |
4 | 09.11.2023 | RU000A0ZYFN3 | Облигация биржевая БО-10 АО “ДОМ.РФ” | АО “ДОМ.РФ” | MC0159100000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: период сбора заявок: 13:00 – 15:00; период удовлетворения заявок: 16:00 – 18:30. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. Расчеты: Российский рубль. |
5 | 10.11.2023 | RU000A100Q50 | Облигация биржевая БО-П05 ПАО “ГК “Самолет” | ПАО “Совкомбанк” | MC0253800000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: период сбора заявок: 10:00 – 13:00; период удовлетворения заявок: 13:05 – 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов Z0. Расчеты: Российский рубль. |
6 | 10.11.2023 | RU000A0JVE65 | Облигация корпоративная 01 ООО “Финанс-менеджмент” | АКБ “Держава” ПАО | MC0012900000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: период сбора заявок: 10:00 – 13:00; период удовлетворения заявок: 13:05 – 18:00. Цена приобретения 50%. Код расчетов T0. Расчеты: Российский рубль. |
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.