Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 12.02.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 13.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-895 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-895-01000-B-005P от 25.11.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 14.02.2025 |
Торговый код | RU000A10AV07 |
ISIN код | RU000A10AV07 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
2. Определить:
- 13.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П07 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “ВИС ФИНАНС” |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-07-00554-R-001P от 06.02.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 500 000 штук |
Дата погашения | 07.08.2026 |
Торговый код | RU000A10AV15 |
ISIN код | RU000A10AV15 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 18.02.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
3. Определить:
- 13.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П-16 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “РЕСО-Лизинг” |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-16-36419-R-001P от 13.07.2021 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 штук |
Дата погашения | 23.12.2034 |
Торговый код | RU000A10AV23 |
ISIN код | RU000A10AV23 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 30-й (Тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк “РЕСО Кредит” (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0291600000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РесоКредит |
4. Определить:
- 13.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Каршеринг Руссия” |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-16750-A-001P от 04.02.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
Дата погашения | 09.05.2026 |
Торговый код | RU000A10AV31 |
ISIN код | RU000A10AV31 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Сектор | Сектор Рынка инноваций и инвестиций |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 18.02.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
5. Определить:
- 13.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К581 |
Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-134-00004-T-002P от 10.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
Дата погашения | 27.02.2025 |
Торговый код | RU000A10ACU2 |
ISIN код | RU000A10ACU2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 17.02.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ВЭБ.РФ |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
https://www.moex.com/n77575